CLW5041XXH6型救險車(廠家接單15271321777)采用EQ1041D3CDF底盤,配備了柴油發(fā)電機組,傳輸和分配控制系統(tǒng),電纜絞車,貨車起重機和隱藏式車輛照明系統(tǒng)。同時具有發(fā)電,照明,拆除,抽水,舉升,焊接,切割等功能車輛適用范圍廣。
車輛型號: | 東風多利卡救險車 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4170(Kg) |
外形尺寸 | 5980×1980,2080×2720,2820,2920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1040/1632(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR |
前輪距(mm): | 1521 | 后輪距(mm): | 1494,1586,1670 |
軸荷: | 2020/2475 | 最高車速: | 103(km/h) |
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 336 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5041XXH6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4170(Kg) |
外形尺寸 | 5980×1980,2080×2720,2820,2920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1040/1632(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2020/2475 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1.該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發(fā)電機,空壓機等專用裝置用于工程救險;2.車頂部封閉不可開啟;3.防護材料:Q235A,側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高420mm;4.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041D3CDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1521 | 后輪距: | 1494,1586,1670 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CA4DB1-13E6 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 2207 2800 2300 2000 |
93 103 81 120 95 96 85 90 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDVH91G××××××××× LGDVHA1G××××××××× |