整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 畜禽運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 338 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5180CCQB6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8870,8805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9000(Kg) |
外形尺寸 | 9240,8980,8670,8370,8070×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸 | 5880,5530,5230,4930×2370×2650(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00 |
接近角/離去角: | 18/9,18/8,18/7(°) | 前懸/后懸: | 1270/2820,1270/2560,1270/2600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 100,90(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):ABS-VI.E,ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):90;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F4.5NS6B220/26.3,YCS04200-68/25.9;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,側(cè)、后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度:450mm;尾板、上下坡道(或類(lèi)似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):260,尾板質(zhì)量為540kg;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)專(zhuān)用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸;其他說(shuō)明:整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/貨廂長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9240/5150/2820/5880,8980/5150/2560/5880,8670/4800/2600/5530,8370/4500/2600/5320,8070/4200/2600/4930; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1188VKPFK-AD1 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1955,1970,2020 | 后輪距: | 1800,1840,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 26.3,25.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A YCK05240-60 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 4156 6234 5132 |
162 147 180 176 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× |