整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 畜禽運輸車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標 | 浩天星運牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HTX5312CCQR6 | 目錄序號: | (十七)178 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 15370,15670,16370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15500,15200,14500(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸 | 8090,8150,8450,9150,9250,9300,9450×2400,2432,2445×(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00,1.03,1.13 |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2690(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2100+4400+1350,2100+4400+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號:44600XXXX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝平頂駕駛室,高頂駕駛室選裝超大保險杠、導流罩、駐車空調(diào),選裝前圍裝飾件及前部燈具,選裝晝間行駛燈,選裝后視鏡,選裝前置空調(diào),選裝兩層、三層、四層倉柵結(jié)構(gòu),選裝箱體前部帶單開門結(jié)構(gòu)和封板結(jié)構(gòu);發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:X12NS6B440/36.19、X12NS6B410/36.19、X12NS6B470/36.19;倉柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):2546mm,2570mm,2600mm;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護與車輛結(jié)構(gòu)為一體,材料為Q235,焊接連接,離地高度為:500(mm);尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm;專用功能及裝置:該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸;其他說明:液壓尾板重量為500kg.該車型可選裝ETC車載裝置;選裝尾部結(jié)構(gòu)樣式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1319Y6GRL-01 | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2020/2020,2050/2050,2080/2080 | 后輪距: | 1830/1830,1865/1865,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.19,36.19,36.19 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
X12NS6B440 X12NS6B470 X12NS6B410 X12NS6B490 X11NS6B400 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
11800 11800 11800 11800 10500 |
324 346 301 360 294 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV7PEC××××××××× |