整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 公告批次: | 337 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5180TCA6SJ | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9320,9255,9120,9055,8820,8755,8620,8555(Kg) | 整備質量 | 8550,8750,9050,9250(Kg) |
外形尺寸 | 7090,7120,7240,7270,7790,7820,7990,8020×2540×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1400/1890,1430/1890(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號:3631010-C2000/ABS 8/4460046450;ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝:高度不同的駕駛室、前霧燈、駕駛室頂部裝飾燈、駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具、后視鏡、駕駛室前臉擾流罩,駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側后防護材料為Q235A碳鋼.側防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×60,后部防護離地高度(mm):410;專用功能及裝置描述:車輛由側裝垃圾桶升降裝置,箱體等組成,主要用于餐廚垃圾收集,轉運及卸料作業(yè);后伸尺寸:300mm;其他說明:采用的軸距(mm):3800,3950,4500,4700;3.整車長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)對應關系為:7090/3800/1400,7120/3800/1430,7240/3950/1400,7270/3950/1430,7790/4500/1400,7820/4500/1430,7990/4700/1400,8020/4700/1430;4.整備質量(kg)/準乘人數(人)/額定載質量(kg)對應關系為:8550/2/9320,8550/3/9255,8750/2/9120,8750/3/9055,9050/2/8820,9050/3/8755,9250/2/8620,9250/3/8555; | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |