整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 餐廚垃圾車(chē) | 公告批次: | 338 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 浩天星運(yùn)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HTX5166TCAL6 | 目錄序號(hào): | (十七)178 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7605,7670,7905,7970,8305,8370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8200,7900,7500(Kg) |
外形尺寸 | 6950,7100×2500,2550×3100,3300,3400,3500,3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/20(°) | 前懸/后懸: | 1475/1525,1515/1485,1320/1680,1475/1675,1515/1635,1320/1830(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝描述:選裝駕駛室。僅采用3950mm軸距;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm;專(zhuān)用功能及裝置:專(zhuān)用裝置為罐體,提升機(jī)構(gòu),用于餐廚垃圾的收集與處理;其他說(shuō)明:選裝ETC車(chē)載裝置。整車(chē)長(zhǎng)/前后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:6950/1475/1525,6950/1515/1485,6950/1320/1680,7100/1475/1675,7100/1515/1635,7100/1320/1830; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GSZ6DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940 | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 YCY30165-60 YCS04180-68 WP3NQ160E61 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP4.1NQ190E61 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
4000 4000 6200 2970 4156 2970 4156 4580 4088 |
125 143 154 121 132 118 135 162 140 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× |