東風(fēng)華神F5單橋灑水車(報(bào)價(jià)15271321777)罐體有效容積(立方米):10.5立方米該車。主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水。
車輛型號: | CLW5160GSS6ST | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210308 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10070,10005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5800(Kg) |
外形尺寸 | 7750×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/18,17/19,17/19,17/20,17/21(°) | 前懸/后懸: | 1250/2550,1450/2350,1250/2300,1250/2000,1250/1800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 |
前輪距(mm): | 1820,1920,1950 | 后輪距(mm): | 1800,1860 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 88(km/h) |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 357 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5160GSS6ST | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220708 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 10.0 |
額定載質(zhì)量 | 10070,10005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5800(Kg) |
外形尺寸 | 7750×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/18,17/19,17/19,17/20,17/21(°) | 前懸/后懸: | 1250/2550,1450/2350,1250/2300,1250/2000,1250/1800,1310/2490(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè),后 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;罐體總?cè)萘?立方米)、罐體外形尺寸(mm):10.5立方米,有效容積:10.0立方米;(長×長軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4200×2350×1450;專用功能及裝置描述:該車主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;其他說明:整車長度/前 懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/1250(1310)/3950/2550(2490).7750/1450/3950/2350.7750/1250/4200/2300.7750/1250/4500/2000.7750/1250/4700/1800;隨底盤選裝駕駛室.選裝不同的后平臺樣式,選裝不同的霧炮樣式.選裝底盤布局樣式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1820,1920,1950 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4156 4156 2977 2970 4156 2499 2970 |
147 118 125 121 132 110 125 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHCGD1H××××××××× LGHCGD1K××××××××× LGHCGD1L××××××××× LGHCGD1M××××××××× LGHCGD1P××××××××× LGHCGD1S××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHCGD1J××××××××× LGHXGD1J××××××××× |