東風天龍大型散裝飼料運輸車(廠家定制15271321777)罐體外形尺寸(mm):9000×2550×2620,有效容積:33.06立方米。我公司大型散裝飼料運輸車、半掛飼料運輸罐車、小型養(yǎng)殖場場內(nèi)飼料轉運車等團購定制價格優(yōu)惠,歡迎來電咨詢!
車輛型號: | 大型散裝飼料運輸車 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210308 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 33.06 |
額定載質量 | 15810,15745(Kg) | 整備質量 | 15060(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 13/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/2575,1480/2775(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1995+4400+1350,1995+4600+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):9000×2550×2620,罐體有效容積:33.06立方米,介質:膨化及顆粒飼料;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:L9NS6B360/36.9;L9NS6B400/36.9;軸距/后懸對應關系為:1995+4600+1350/2575,1995+4400+1350/2775;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車隨底盤選裝駕駛室;選裝雙油箱或雙腔油箱;選裝駐車空調(diào)電瓶,安裝ETC車載裝置;ABS型號:ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 370 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5312ZSLD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 31.49 |
額定載質量 | 15810,15745(Kg) | 整備質量 | 15060(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 13/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/2575,1480/2775(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1995+4400+1350,1995+4600+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):9000×2550×2620,罐體總容量:33.06立方米,罐體有效容積:31.49立方米,介質:膨化及顆粒飼料;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:L9NS6B360/36.9;L9NS6B400/36.9;軸距/后懸對應關系為:1995+4600+1350/2575,1995+4400+1350/2775;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車隨底盤選裝駕駛室;選裝雙油箱或雙腔油箱;選裝駐車空調(diào)電瓶,安裝ETC車載裝置;ABS型號:ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,選裝不同的絞龍樣式,選裝外形樣式,選裝鉸龍盒樣式,選裝底部支撐,選裝電機安裝位置,選裝自動停止報警裝置。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1310D1 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.9,36.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
L9NS6B360 L9NS6B400 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
8900 8900 |
265 294 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D65××××××××× |