整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 359 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5180TDYD6YC | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 10.67 |
額定載質(zhì)量 | 8370,8305,8070,8005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9500,9800(Kg) |
外形尺寸 | 9550,9800,10150×2500,2550×3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/8(°) | 前懸/后懸: | 1440/2760, 1500/2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5600,7150,5800,3950,4200(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、該車主要用途為抑塵、降霾、除塵,主要專用裝置為儲液罐,噴霧裝置.2、側(cè)、后防護材料為Q235,連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后防護離地高度:400mm.3、前伸尺寸:0mm,350mm;后伸尺寸:650mm,900mm;4、僅采用4700mm軸距的底盤,當選裝80A霧炮,選裝車輛前部不帶噴灑裝置時,前伸為0mm,后伸為650mm,整車外形長與前伸/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9550=0+1440+4700+2760+650,9550=0+1500+4700+2700+650,當選裝100A霧炮,選裝車輛前部不帶噴灑裝置時,前伸為0mm,后伸為900mm,整車外形長與前伸/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9800=0+1440+4700+2760+900,9800=0+1500+4700+2700+900,當選裝100A霧炮,選裝車輛前部帶噴灑裝置時,前伸為350mm,后伸為900mm,整車外形長與前伸/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:10150=350+1440+4700+2760+900,10150=350+1500+4700+2700+900,當整備質(zhì)量為9500kg,載質(zhì)量為:8370kg(2人),8305kg(3人);當整備質(zhì)量為9800kg,載質(zhì)量為:8070kg(2人),8005kg(3人);5、異形罐體總?cè)萘?1.2立方米,有效容積10.67立方米,罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:3700/4530×2450×1630.6、隨底盤選裝駛室,選裝車輛前部不帶噴灑裝置,選裝車輛后輪處安裝噴灑裝置;7、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GP6DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1910,1940,1965 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60A DDi50E220-60 D6.7NS6B290 B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 B6.2NS6B260 D45TCIF1 D4.0NS6B195 YCS04220-61A |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 5000 6700 6200 4500 6200 4461 4000 4295 |
180 162 213 169 162 191 162 143 162 |
標識企業(yè): | 3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2C13××××××××× LXUX2C14××××××××× LXUX2C15××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2B15××××××××× |