整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 373 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱力風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | KLF5150XXHD6 | 目錄序號(hào): | (十七)180 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
總質(zhì)量 | 15445,14680(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 15315,15250,14550,14485(Kg) |
外形尺寸 | 9605,9580,9550×2550,2520×3690,3640(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/20,17/16,19/20,19/16(°) | 前懸/后懸: | 1400/3150,1400/2850,1430/3150,1430/2850,1455/3150,1455/2850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89,98(km/h) |
其它 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;車(chē)輛主要專用裝置有電纜卷盤(pán)、發(fā)電機(jī)組、救險(xiǎn)設(shè)備等,主要用于應(yīng)急供排水救險(xiǎn)作業(yè);僅選用5300mm,5000mm軸距,整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9605/1455/5300/2850,9605/1455/5000/3150,9580/1430/5300/2850,9580/1430/5000/3150,9550/1400/5300/2850,9550/1400/5000/3150;側(cè)防護(hù)材料為Q235B,為整體式裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)材料為Q235B,焊接連接,截面尺寸(mm):120×60,后防護(hù)離地高度400mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝限速裝置,限速89km/h;選裝外觀樣式.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |