整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 售貨車 | 公告批次: | 338 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5030XSHB6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1440(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1925(Kg) |
外形尺寸 | 4750,5100×1800×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/18(°) | 前懸/后懸: | 1075/1275(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2400,2750(mm) |
軸荷: | 1225/2270 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):YF9;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;選裝描述:選裝不同外形,該車型可選裝ETC車載裝置;車廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專用功能及裝置:該車廂內(nèi)固定安裝有貨架,柜臺(tái)等專用裝置,主要用于售貨;其他說(shuō)明:發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的油耗值分別 為8.3L/100km,7.5L/100km; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1031V5JV4-51 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1320 | 后輪距: | 1280 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.3,7.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL DAM16KL |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |