東風(fēng)多利卡D9物料粉碎車(報(bào)價(jià)15271321777)整車公告程力牌CLW5160TWF6JY物料粉碎車,專用裝置為粉碎機(jī),液壓油缸等。用于物料粉碎,工作原理是物料通過(guò)破碎裝置將物料粉碎并將物料運(yùn)輸至集中存放點(diǎn).用于各地園林綠化公司進(jìn)行園林垃圾粉碎削片處理。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5160TWF6JY物料粉碎車 | 公告批次: | 340 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5160TWF6JY | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210129 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6370,6305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9500(Kg) |
外形尺寸 | 7150×2300,2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1260/1940(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1862,1933,1949 | 后輪距(mm): | 1806,1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車的專用裝置為粉碎機(jī),液壓油缸等。作用于物料粉碎,工作原理是物料通過(guò)破碎裝置將物料粉碎并將物料運(yùn)輸至集中存放點(diǎn).防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×80,后部防護(hù)離地高度(mm):450; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 物料粉碎車 | 公告批次: | 342 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5160TWF6JY | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210331 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6370,6305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9500(Kg) |
外形尺寸 | 7150×2300,2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1260/1940(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 該車的專用裝置為粉碎機(jī),液壓油缸等。作用于物料粉碎,工作原理是物料通過(guò)破碎裝置將物料粉碎并將物料運(yùn)輸至集中存放點(diǎn).防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×80,后部防護(hù)離地高度(mm):450; ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝不同的后門樣式。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |